시작페이지 즐겨찾기 추가 070-8889-3015 고객센터 관리자
(주)하모니렌트카
  • 회사소개
  • 신차렌트
  • 중고재렌트
  • 맞춤상품
  • 자료실

상담 문의합니다

개인정보의 수집 및 이용에 대한 동의

1. 개인정보의 수집·이용 목적

  • 하모니렌트카(harmonyrentcar.com)는 실시간 무료견적 서비스를 제공하기 위하여 개인정보를 수집하고 있으며, 수집된 정보를 아래와 같이 이용하고 있습니다.
  • 이용자가 제공한 모든 정보는 상담 목적에 필요한 용도 이외로는 사용되지 않습니다.

2. 수집하려는 개인정보의 항목

  • - 필수항목: 성명/회사명, 연락처, 차종, 지역, 개인정보취급방침

3. 개인정보의 보유 및 이용 기간

  • 개인정보 보유 기간은 상담완료 시 까지이며, 상담 완료시 개인정보 및 관련 정보를 데이터베이스에서 삭제가 됩니다.

4. 동의를 거부할 권리 및 동의를 거부

  • 하모니렌트카에서는 최소한의 개인정보를 수집하고 있으며, 개인정보 수집동의에에 동의하지 않을 수 있습니다.
  • 단, 동의를 하지 않을 경우 상담신청이 불가합니다.

중고재렌트

  • 출고예정
  • 중고리스트
중고재렌트중고리스트

중고리스트

4월 25일 기준 중고재렌트 즉시계약가능 리스트​​
 (클릭하시면 해당차량 상세페이지로 이동합니다)
  차량번호 모델명 연료 연식 신차가격 주행거리 약정기간 보증금 렌트료 상세보기
1 1333 아반떼CN7자가용가솔린1.6모던A/T 가솔린 2021.04.20 21,340,000 19,540 48 1,300,000 526,000 옵션보기
2 1332 아반떼CN7자가용가솔린1.6모던A/T 가솔린 2021.04.20 21,340,000 8,560 48 1,300,000 532,000 옵션보기
3 3457 DL3 K5렌터카LPI 2.0스탠다드A/T기본 LPG 2020.02.24 23,443,700 79,799 48 1,300,000 549,000 옵션보기
4 6142 DL3 K5렌터카LPI 2.0스탠다드A/T기본 LPG 2020.07.29 23,310,000 32,477 48 1,400,000 580,000 옵션보기
5 6528 DL3 K5렌터카LPI 2.0스탠다드A/T기본 LPG 2021.09.15 24,480,648 19,502 48 1,500,000 639,000 옵션보기
6 8868 LF쏘나타렌터카LPI 2.0스타일오토뉴라이즈19MY LPG 2018.06.18 21,057,000 91,670 48 확인중 옵션확인중
7 0131 LF쏘나타렌터카LPI 2.0스타일오토뉴라이즈19MY LPG 2019.03.04 21,057,000 49,187 48 1,200,000 483,000 옵션보기
8 9796 LF쏘나타렌터카LPI 2.0스타일오토뉴라이즈19MY LPG 2018.08.08 21,057,000 107,515 36 1,100,000 484,000 옵션보기
9 0887 LF쏘나타렌터카LPI 2.0스타일오토뉴라이즈19MY LPG 2019.01.28 21,057,000 23,422 42 1,200,000 489,000 옵션보기
10 5158 쏘나타DN8렌터카LPI 2.0스마트오토런칭 LPG 2019.10.30 22,177,000 44,125 확인중 옵션확인중
11 6572 쏘나타DN8렌터카LPi2.0스마트오토21MY LPG 2021.10.06 25,995,203 6,101 48 확인중 옵션확인중
12 0167 쏘나타DN8렌터카LPI 2.0스마트오토런칭 LPG 2019.04.24 22,407,000 60,382 46 1,200,000 505,000 옵션보기
13 0376 쏘나타DN8렌터카LPI 2.0스마트오토런칭 LPG 2019.08.08 23,337,000 85,279 48 1,200,000 518,000 옵션보기
14 0276 쏘나타DN8렌터카LPI 2.0스마트오토런칭 LPG 2019.07.24 23,262,000 63,235 48 1,300,000 525,000 옵션보기
15 4207 쏘나타DN8렌터카LPI 2.0스마트오토런칭 LPG 2019.10.18 23,702,000 58,616 48 1,300,000 540,000 옵션보기
16 4240 쏘나타DN8렌터카LPI 2.0스마트오토런칭 LPG 2019.10.25 23,697,000 52,546 48 1,300,000 543,000 옵션보기
17 6873 쏘나타DN8렌트카LPi 2.0스타일오토21MY LPG 2021.06.15 23,620,000 12,430 48 1,400,000 594,000 옵션보기
18 8352 쏘나타DN8렌트카LPi 2.0스타일오토21MY LPG 2021.07.30 23,620,000 12,676 48 1,400,000 596,000 옵션보기
19 5319 쏘나타DN8렌터카LPI 2.0스마트오토런칭 LPG 2019.11.22 26,312,000 30,310 48 1,500,000 604,000 옵션보기
20 1017 쏘나타DN8렌트카LPi 2.0스타일오토21MY LPG 2021.10.29 23,569,541 7,375 48 1,500,000 604,000 옵션보기
21 1015 쏘나타DN8렌트카LPi 2.0스타일오토21MY LPG 2021.10.29 23,569,541 6,654 48 1,500,000 605,000 옵션확인중
22 1014 쏘나타DN8렌트카LPi 2.0스타일오토21MY LPG 2021.10.29 23,569,541 5,932 48 1,500,000 605,000 옵션보기
23 1019 쏘나타DN8렌트카LPi 2.0스타일오토21MY LPG 2021.10.29 23,569,541 6,692 48 1,500,000 605,000 옵션보기
24 1016 쏘나타DN8렌트카LPi 2.0스타일오토21MY LPG 2021.10.29 23,569,541 1,743 48 1,500,000 606,000 옵션보기
25 1018 쏘나타DN8렌트카LPi 2.0스타일오토21MY LPG 2021.10.29 23,569,541 2,352 48 1,500,000 606,000 옵션보기
26 7870 쏘나타DN8렌터카LPI 2.0스마트오토런칭 LPG 2021.01.28 25,160,000 24,662 48 1,500,000 611,000 옵션보기
27 8393 쏘나타DN8렌트카LPi 2.0스타일오토21MY LPG 2021.08.10 24,700,313 10,286 48 1,500,000 621,000 옵션보기
28 6177 쏘나타DN8렌터카LPI 2.0스마트오토런칭 LPG 2020.08.12 25,160,000 21,337 48 1,500,000 630,000 옵션보기
29 1877 쏘나타DN8렌트카LPi 2.0스타일오토21MY LPG 2022.01.17 24,616,563 3,370 48 1,500,000 632,000 옵션보기
30 5887 쏘나타DN8렌트카LPi 2.0스타일오토21MY LPG 2021.12.29 24,616,563 1,309 48 1,500,000 633,000 옵션보기
31 5890 쏘나타DN8렌트카LPi 2.0스타일오토21MY LPG 2021.12.29 24,616,563 1,030 48 1,500,000 633,000 옵션보기
32 6573 쏘나타DN8렌터카LPi2.0스마트오토21MY LPG 2021.10.06 25,999,195 8,303 48 1,500,000 633,000 옵션보기
33 3059 쏘나타DN8렌터카LPi2.0스마트오토21MY LPG 2021.08.26 27,052,578 9,155 48 1,500,000 633,000 옵션보기
34 3788 쏘나타DN8렌터카LPi2.0스마트오토21MY LPG 2021.07.29 25,870,000 9,077 48 1,500,000 646,000 옵션보기
35 7002 그랜저IG렌터카LPG 3.0모던F/L LPG 2020.01.31 33,537,050 55,358 확인중 옵션확인중
36 5186 그랜저IG렌터카LPG 3.0모던A/T19MY LPG 2019.11.06 30,297,000 50,044 48 2,000,000 687,000 옵션보기
37 7043 그랜저IG렌터카LPG 3.0모던A/T18MY LPG 2018.04.10 29,067,000 106,627 48 1,700,000 590,000 옵션보기
38 7045 그랜저IG렌터카LPG 3.0모던A/T18MY LPG 2018.04.10 29,067,000 90,254 48 1,700,000 598,000 옵션보기
39 6982 그랜저IG렌터카LPG 3.0모던A/T18MY LPG 2018.03.22 29,067,000 54,241 48 1,800,000 615,000 옵션보기
40 2939 그랜저IG렌터카LPG 3.0모던A/T19MY LPG 2019.10.02 30,857,000 110,056 48 1,900,000 646,000 옵션보기
41 1097 그랜저IG렌터카LPG 3.0모던A/T18MY LPG 2018.10.10 30,097,000 44,698 48 1,900,000 653,000 옵션보기
42 0251 그랜저IG렌터카LPG 3.0모던A/T19MY LPG 2019.07.29 30,297,000 22,575 48 2,000,000 683,000 옵션보기
43 0115 그랜저IG렌터카LPG 3.0모던A/T19MY LPG 2019.04.09 30,857,000 43,942 48 2,000,000 683,000 옵션보기
44 4224 그랜저IG렌터카LPG 3.0모던A/T19MY LPG 2019.10.21 30,297,000 30,564 48 2,000,000 696,000 옵션보기
45 0364 그랜저IG렌터카LPG 3.0모던A/T19MY LPG 2019.08.01 30,857,000 15,043 48 2,100,000 708,000 옵션보기
46 7149 그랜저IG렌터카LPG 3.0모던F/L LPG 2020.11.25 31,370,000 41,347 48 2,200,000 743,000 옵션보기
47 7322 트랙스1.6디젤LS 디젤 2019.09.16 9,900,000 115,052 48 1,200,000 501,000 옵션보기
48 7042 티볼리에어디젤2WD IX(A/T2018MY) 디젤 2018.04.10 24,800,000 110,040 33 1,300,000 588,000 옵션보기
49 0195 뷰티풀코란도2WD딜라이트(A/T2019년형) 디젤 2019.05.27 28,930,000 82,845 48 1,400,000 599,000 옵션보기
50 9888 XM3 1.6GTe LE Plus21MY 가솔린 2021.04.07 22,879,005 24,388 48 1,500,000 614,000 옵션보기
51 5139 The all-new투싼 가솔린 1.6터보 모던2WD DCT(면세) 가솔린 2021.03.18 28,200,000 19,636 48 확인중 옵션확인중
52 1847 싼타페TM디젤2.2 2WD프리미엄5인승오토F/L 디젤 2021.12.21 33,180,000 12,797 48 2,300,000 785,000 옵션보기
53 9732 제네시스 가솔린 2015.12.31 56,050,000 135,426 42 2,500,000 861,000 옵션보기
54 2716 트레일블레이저MY22LT-AT 가솔린 2021.05.10 23,930,000 16,204 48 1,500,000 642,000 옵션보기

(주)하모니렌트카

  • 상호 : (주)하모니렌트카|주소 : 서울특별시 강서구 양천로 401 한강자이타워 B동 901호 (주)하모니렌트카 공식홈페이지
  • 사업자 등록번호 : 109-86-31667|대표자명 : 김연운|렌트문의 : 1661-9763 ㅣ 고객센터 : 1588-5802
  • 이메일 : harmonyrentcar2011@naver.com |팩스 : 02-6442-7977